Receiver, SCOUT, 11 Slot, (Without Table Option)
Product Description
Standard SCOUT
Receivers house all receiver side modules, PCB adapters, cable assemblies and patchcords, as well as DAKs (SCOUT only) and mate with the interchangeble test adapater (ITA). The standard SCOUT receiver is available in 11 and 21 slot configurations to suit your preferred PXI chassis. Mounting/alignment flanges are available for all the most popular brands and models of chassis.
- Try our SCOUT hardware selector here to get started.
- Looking for DAKs? Try our DAK Selector.
Associated Parts
Mating Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561307 | ITA, SCOUT, 11 Slot, No Carriers Required | 561307-CU | 561307-3D | 561307-STP |
| ita-interchangeable-test-adapters |
Related Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter from the list of instruments above. | direct-access-kits | |||||||||
562897 | Module, Receiver, Signal, 200 Position,1mm, Discrete | 562897-CU | 562897-3D | 562897-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562896 | Module, Receiver, Signal, 200 Position, 1mm, Loaded, PCB | 562896-CU | 562896-3D | 562896-RevB-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562179 | Module,Receiver, Hybrid, 100/10 Position,Crimp,1mm | 562179-CU | 562179-3D | 562179-RevA-STP | modules receiver-modules | |||||
562180 | Module, Receiver, Hybrid, 100/10 Position,PCB,1mm Signal | 562180-CU | 562180-3D | 562180-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562320 | Module, Receiver, Fiber Optic, 32 Position, Scout/Titan | 562320-CU | 562320-3D |
| modules receiver-modules | |||||
562285 | Module, Receiver, Mini Coax and Mini Power, Power, 24 Positions | ![]() | ![]() | 562285-stp |
| modules receiver-modules | ||||
562283 | Module, Receiver, Micro coax and Micro Power, Power, 59 Positions | ![]() | ![]() | 562283-stp |
| modules receiver-modules | ||||
561764 | Module, Receiver, Power, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561764-CU | 561764-3D | 561764-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561311 | Module, Receiver, Signal, Discrete, 96 Position | 561311-CU | 561311-3D | 561311-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562295 | Module, Receiver, 4-Pos, High Power | ![]() | ![]() | 562295.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561680 | Module, TITAN, Receiver, 256 Position, .6" to .625" Ctrs | 561680-CU | 561680- 3D | 561680-RevA-STP | MaterialNEMA Grade Epoxy Glass G-10 LegendScreened White on Black Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min | modules receiver-modules | ||||
561339 | Module, TITAN, Receiver & ITA Vacuum | 561339-CU | 561339-3D | ita-modules modules receiver-modules | ||||||
561308 | Module, Receiver, High Frequency Coax, 18 Position, 50/75Ohm | 561308-CU | 561308-3D | 561308-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562456 | Module, TITAN/ SCOUT, Receiver, 20 Position, Coax "P" Series | ![]() | ![]() | 562456.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561309 | Module, Receiver, Coax, Hi Frequency, 9 Positions for SMA | 561309-CU | 561309-3D | 561309-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561342 | Module, TITAN, Receiver, 32 Position, 50 / 75 Ohm, Coax | 561342-CU | 561342-3D | 561342-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561318 | Module, Receiver, Triax, 6 Position | 561318-CU | 561318-3D | 561318-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561312 | Module, Receiver, Hi-Frequency, 40 GHz, 12 Position | 561312-CU | 561312-3D | 561312-STP | Pin Out InformationDownload Customer Drawing Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min MaterialAluminum Alloy FinishLegend Screened Black | modules receiver-modules | ||||
565426 | Module, Receiver, XBeam Optical, 32 Position, SCOUT/TITAN | ![]() | ![]() | 565426.stp | Need Optical Patch Cords? Try Optical Easy Cable | modules receiver-modules | ||||
561338 | Module, Receiver, POF / MOST | 561338-cu |
| modules receiver-modules | ||||||
5511789 | Module, Receiver, Hybrid, (4) Pneumatic plus (24) Signal | 5511789-CU | 5511789-3D | 5511789-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561333 | Module, Receiver, Coax, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561333-CU | 561333-3D | 561333-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561321 | Module, Receiver, Signal, 200 Position Discrete. | 561321-CU | 561321-3D | 561321-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561303 | Module, Receiver, Signal, 200 Position ( supplied with contacts fitted ) | 561303-CU | 561303-3D | 561303-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561313 | Module, Receiver, HDI / DIN Signal, 96 Position | 561313-CU | 561313-3D | 561313-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561655X | Flange Kit, SCOUT,Extended, NI, PXIe-1078 used with SCOUT Receiver 561982 | ![]() | IN91106 | ![]() | 561655.stp | Mating chassisNI PXIe-1078 MaterialAluminium Alloy FinishClear Chem-Film | accessories | |||
562911 | Flange Kit Bench Top, SCOUT, Extended, 561982 to PXIe-1078 | 562911-CU | 562911-Assembly | 562911-3D | 562911-RevB-STP | MaterialAluminium Alloy | accessories | |||
561118 | Protective Cover, Receiver, 11 Slot SCOUT | 561118-CU | 561118-3D | 561118-STP | Protective Covers protect modules, plugs, and sockets and their respective contacts while not in use. | accessories protective-covers | ||||
561657 | Module, Blank, SCOUT, Receiver, 4 Slot | ![]() | ![]() | 561657.stp | Color :Black Supplied with :4 x 4-40UNC mounting screws Material :NEMA Grade Epoxy Glass G-10 | accessories | ||||
561923 | Fixture Table Kit, SCOUT, 11 Slot | ![]() | ![]() | 561923.STP |
| receiver-side-components | ||||
561653 | Blank Module, SCOUT, Receiver. | 561653-CU | 561653-3D | 561653-RevA-STP | Material :NEMA Grade Epoxy Glass G-10 Color :Black Supplied with :2 x 6-32UNC mounting screws * Replaces561026 * ——————–——————– | accessories | ||||
561003X | Carrier, Receiver, 1 Slot, PXI | 561003X-CU | 561003X-3D | 561003X-RevC-STP | FinishClear Chem-Film Spares InformationTop Screw is part number 12134-1 Spares InformationBottom Screw is part number A560115 & ER145-25 Note:Mating Module is not needed with some ITA’s MaterialAluminium | accessories | ||||
531001 | Carrier, SCOUT, Double Wide | 531001-CU | 531001-3D | 531001-STP | FinishClear Chem-Film MaterialAluminium Alloy | accessories | ||||
562409 | Adapter, Module, PCB, Receiver, 2x USB 3.1 Type A and 4x Ethernet 10GBASE-T | ![]() | ![]() | 562409 REVA-stp | Features4x RJ45 up to 10GBASE-T2x USB 3.1 Type A portPin out on customer drawing
| pcb-connectors-and-accessories | ||||
5511285 | Cable Strain Relief Kit | 5511285-CU | 5511285-3D | 5511285-STP | Includes2 each 4-40 Screws MaterialAluminum | accessories cable-assemblies-cable-accessories-and-patch-cords | ||||
562477 | Module, Receiver, 24 Position, Power, 562469, 562470 | ![]() | ![]() | 562477 |
|
Tools
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561211 | DAK Tool Kit | ![]() | IN91309 | Note:See Customer Drawing for Contents Note:Used to mate DAKs to PXI cards | tooling |
Technical Specifications
Family Used In:
SCOUTNumber of Slots Available:
11 SlotsBody Material:
Aluminum AlloyFinish:
Black AnodizedReceiver, SCOUT, 11 Slot, (Without Table Option)
Product Description
Standard SCOUT
Receivers house all receiver side modules, PCB adapters, cable assemblies and patchcords, as well as DAKs (SCOUT only) and mate with the interchangeble test adapater (ITA). The standard SCOUT receiver is available in 11 and 21 slot configurations to suit your preferred PXI chassis. Mounting/alignment flanges are available for all the most popular brands and models of chassis.
- Try our SCOUT hardware selector here to get started.
- Looking for DAKs? Try our DAK Selector.
Associated Parts
Mating Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561307 | ITA, SCOUT, 11 Slot, No Carriers Required | 561307-CU | 561307-3D | 561307-STP |
| ita-interchangeable-test-adapters |
Related Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter from the list of instruments above. | direct-access-kits | |||||||||
562897 | Module, Receiver, Signal, 200 Position,1mm, Discrete | 562897-CU | 562897-3D | 562897-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562896 | Module, Receiver, Signal, 200 Position, 1mm, Loaded, PCB | 562896-CU | 562896-3D | 562896-RevB-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562179 | Module,Receiver, Hybrid, 100/10 Position,Crimp,1mm | 562179-CU | 562179-3D | 562179-RevA-STP | modules receiver-modules | |||||
562180 | Module, Receiver, Hybrid, 100/10 Position,PCB,1mm Signal | 562180-CU | 562180-3D | 562180-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562320 | Module, Receiver, Fiber Optic, 32 Position, Scout/Titan | 562320-CU | 562320-3D |
| modules receiver-modules | |||||
562285 | Module, Receiver, Mini Coax and Mini Power, Power, 24 Positions | ![]() | ![]() | 562285-stp |
| modules receiver-modules | ||||
562283 | Module, Receiver, Micro coax and Micro Power, Power, 59 Positions | ![]() | ![]() | 562283-stp |
| modules receiver-modules | ||||
561764 | Module, Receiver, Power, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561764-CU | 561764-3D | 561764-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561311 | Module, Receiver, Signal, Discrete, 96 Position | 561311-CU | 561311-3D | 561311-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562295 | Module, Receiver, 4-Pos, High Power | ![]() | ![]() | 562295.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561680 | Module, TITAN, Receiver, 256 Position, .6" to .625" Ctrs | 561680-CU | 561680- 3D | 561680-RevA-STP | MaterialNEMA Grade Epoxy Glass G-10 LegendScreened White on Black Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min | modules receiver-modules | ||||
561339 | Module, TITAN, Receiver & ITA Vacuum | 561339-CU | 561339-3D | ita-modules modules receiver-modules | ||||||
561308 | Module, Receiver, High Frequency Coax, 18 Position, 50/75Ohm | 561308-CU | 561308-3D | 561308-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562456 | Module, TITAN/ SCOUT, Receiver, 20 Position, Coax "P" Series | ![]() | ![]() | 562456.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561309 | Module, Receiver, Coax, Hi Frequency, 9 Positions for SMA | 561309-CU | 561309-3D | 561309-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561342 | Module, TITAN, Receiver, 32 Position, 50 / 75 Ohm, Coax | 561342-CU | 561342-3D | 561342-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561318 | Module, Receiver, Triax, 6 Position | 561318-CU | 561318-3D | 561318-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561312 | Module, Receiver, Hi-Frequency, 40 GHz, 12 Position | 561312-CU | 561312-3D | 561312-STP | Pin Out InformationDownload Customer Drawing Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min MaterialAluminum Alloy FinishLegend Screened Black | modules receiver-modules | ||||
565426 | Module, Receiver, XBeam Optical, 32 Position, SCOUT/TITAN | ![]() | ![]() | 565426.stp | Need Optical Patch Cords? Try Optical Easy Cable | modules receiver-modules | ||||
561338 | Module, Receiver, POF / MOST | 561338-cu |
| modules receiver-modules | ||||||
5511789 | Module, Receiver, Hybrid, (4) Pneumatic plus (24) Signal | 5511789-CU | 5511789-3D | 5511789-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561333 | Module, Receiver, Coax, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561333-CU | 561333-3D | 561333-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561321 | Module, Receiver, Signal, 200 Position Discrete. | 561321-CU | 561321-3D | 561321-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561303 | Module, Receiver, Signal, 200 Position ( supplied with contacts fitted ) | 561303-CU | 561303-3D | 561303-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561313 | Module, Receiver, HDI / DIN Signal, 96 Position | 561313-CU | 561313-3D | 561313-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561655X | Flange Kit, SCOUT,Extended, NI, PXIe-1078 used with SCOUT Receiver 561982 | ![]() | IN91106 | ![]() | 561655.stp | Mating chassisNI PXIe-1078 MaterialAluminium Alloy FinishClear Chem-Film | accessories | |||
562911 | Flange Kit Bench Top, SCOUT, Extended, 561982 to PXIe-1078 | 562911-CU | 562911-Assembly | 562911-3D | 562911-RevB-STP | MaterialAluminium Alloy | accessories | |||
561118 | Protective Cover, Receiver, 11 Slot SCOUT | 561118-CU | 561118-3D | 561118-STP | Protective Covers protect modules, plugs, and sockets and their respective contacts while not in use. | accessories protective-covers | ||||
561657 | Module, Blank, SCOUT, Receiver, 4 Slot | ![]() | ![]() | 561657.stp | Color :Black Supplied with :4 x 4-40UNC mounting screws Material :NEMA Grade Epoxy Glass G-10 | accessories | ||||
561923 | Fixture Table Kit, SCOUT, 11 Slot | ![]() | ![]() | 561923.STP |
| receiver-side-components | ||||
561653 | Blank Module, SCOUT, Receiver. | 561653-CU | 561653-3D | 561653-RevA-STP | Material :NEMA Grade Epoxy Glass G-10 Color :Black Supplied with :2 x 6-32UNC mounting screws * Replaces561026 * ——————–——————– | accessories | ||||
561003X | Carrier, Receiver, 1 Slot, PXI | 561003X-CU | 561003X-3D | 561003X-RevC-STP | FinishClear Chem-Film Spares InformationTop Screw is part number 12134-1 Spares InformationBottom Screw is part number A560115 & ER145-25 Note:Mating Module is not needed with some ITA’s MaterialAluminium | accessories | ||||
531001 | Carrier, SCOUT, Double Wide | 531001-CU | 531001-3D | 531001-STP | FinishClear Chem-Film MaterialAluminium Alloy | accessories | ||||
562409 | Adapter, Module, PCB, Receiver, 2x USB 3.1 Type A and 4x Ethernet 10GBASE-T | ![]() | ![]() | 562409 REVA-stp | Features4x RJ45 up to 10GBASE-T2x USB 3.1 Type A portPin out on customer drawing
| pcb-connectors-and-accessories | ||||
5511285 | Cable Strain Relief Kit | 5511285-CU | 5511285-3D | 5511285-STP | Includes2 each 4-40 Screws MaterialAluminum | accessories cable-assemblies-cable-accessories-and-patch-cords | ||||
562477 | Module, Receiver, 24 Position, Power, 562469, 562470 | ![]() | ![]() | 562477 |
|
Tools
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561211 | DAK Tool Kit | ![]() | IN91309 | Note:See Customer Drawing for Contents Note:Used to mate DAKs to PXI cards | tooling |
Technical Specifications
Family Used In:
SCOUTNumber of Slots Available:
11 SlotsBody Material:
Aluminum AlloyFinish:
Black Anodized