Receiver, SCOUT, 21 Slot, 6U
Product Description
- Receivers house all receiver side modules, PCB adapters, cable assemblies and patchcords, as well as DAKs (SCOUT only) and mate with the interchangeble test adapater (ITA).
- The ITA Frame mates to the receiver and houses modules, PCB adapters, cable assemblies and patchcords which connect to the UUT.
Associated Parts
Mating Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561947 | ITA, SCOUT, 21 Slot,6U, Carrierless | 561947-Cu | 561947-3D | 561947-RevB-STP |
| ita-interchangeable-test-adapters |
Related Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562897 | Module, Receiver, Signal, 200 Position,1mm, Discrete | 562897-CU | 562897-3D | 562897-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562896 | Module, Receiver, Signal, 200 Position, 1mm, Loaded, PCB | 562896-CU | 562896-3D | 562896-RevB-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562179 | Module,Receiver, Hybrid, 100/10 Position,Crimp,1mm | 562179-CU | 562179-3D | 562179-RevA-STP | modules receiver-modules | |||||
562180 | Module, Receiver, Hybrid, 100/10 Position,PCB,1mm Signal | 562180-CU | 562180-3D | 562180-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562285 | Module, Receiver, Mini Coax and Mini Power, Power, 24 Positions | ![]() | ![]() | 562285-stp |
| modules receiver-modules | ||||
562283 | Module, Receiver, Micro coax and Micro Power, Power, 59 Positions | ![]() | ![]() | 562283-stp |
| modules receiver-modules | ||||
561764 | Module, Receiver, Power, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561764-CU | 561764-3D | 561764-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561311 | Module, Receiver, Signal, Discrete, 96 Position | 561311-CU | 561311-3D | 561311-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562295 | Module, Receiver, 4-Pos, High Power | ![]() | ![]() | 562295.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561680 | Module, TITAN, Receiver, 256 Position, .6" to .625" Ctrs | 561680-CU | 561680- 3D | 561680-RevA-STP | MaterialNEMA Grade Epoxy Glass G-10 LegendScreened White on Black Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min | modules receiver-modules | ||||
561308 | Module, Receiver, High Frequency Coax, 18 Position, 50/75Ohm | 561308-CU | 561308-3D | 561308-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562456 | Module, TITAN/ SCOUT, Receiver, 20 Position, Coax "P" Series | ![]() | ![]() | 562456.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561309 | Module, Receiver, Coax, Hi Frequency, 9 Positions for SMA | 561309-CU | 561309-3D | 561309-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561342 | Module, TITAN, Receiver, 32 Position, 50 / 75 Ohm, Coax | 561342-CU | 561342-3D | 561342-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561318 | Module, Receiver, Triax, 6 Position | 561318-CU | 561318-3D | 561318-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561312 | Module, Receiver, Hi-Frequency, 40 GHz, 12 Position | 561312-CU | 561312-3D | 561312-STP | Pin Out InformationDownload Customer Drawing Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min MaterialAluminum Alloy FinishLegend Screened Black | modules receiver-modules | ||||
565426 | Module, Receiver, XBeam Optical, 32 Position, SCOUT/TITAN | ![]() | ![]() | 565426.stp | Need Optical Patch Cords? Try Optical Easy Cable | modules receiver-modules | ||||
561338 | Module, Receiver, POF / MOST | 561338-cu |
| modules receiver-modules | ||||||
5511789 | Module, Receiver, Hybrid, (4) Pneumatic plus (24) Signal | 5511789-CU | 5511789-3D | 5511789-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561333 | Module, Receiver, Coax, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561333-CU | 561333-3D | 561333-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561321 | Module, Receiver, Signal, 200 Position Discrete. | 561321-CU | 561321-3D | 561321-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561303 | Module, Receiver, Signal, 200 Position ( supplied with contacts fitted ) | 561303-CU | 561303-3D | 561303-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561313 | Module, Receiver, HDI / DIN Signal, 96 Position | 561313-CU | 561313-3D | 561313-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561106 | Protective Cover,Receiver,6U | 561106-CU | 361106-3D | 561106-RevA-STP | Protective Covers protect modules, plugs, and sockets and their respective contacts while not in use. | accessories protective-covers | ||||
561964 | Carrier, Receiver, 1 Slot, Dual Module, 6U | 561964-CU | 561964-RevA-STP | accessories | ||||||
564413 | Module,Blank,Receiver/ITA,6U | 564413-CU | accessories | |||||||
562477 | Module, Receiver, 24 Position, Power, 562469, 562470 | ![]() | ![]() | 562477 |
|
Tools
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561211 | DAK Tool Kit | ![]() | IN91309 | Note:See Customer Drawing for Contents Note:Used to mate DAKs to PXI cards | tooling |
Technical Specifications
Family Used In:
SCOUTNumber of Slots Available:
21 SlotsBody Material:
Aluminum AllowFinish:
Black AnodizedReceiver, SCOUT, 21 Slot, 6U
Product Description
- Receivers house all receiver side modules, PCB adapters, cable assemblies and patchcords, as well as DAKs (SCOUT only) and mate with the interchangeble test adapater (ITA).
- The ITA Frame mates to the receiver and houses modules, PCB adapters, cable assemblies and patchcords which connect to the UUT.
Associated Parts
Mating Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561947 | ITA, SCOUT, 21 Slot,6U, Carrierless | 561947-Cu | 561947-3D | 561947-RevB-STP |
| ita-interchangeable-test-adapters |
Related Parts
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562897 | Module, Receiver, Signal, 200 Position,1mm, Discrete | 562897-CU | 562897-3D | 562897-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562896 | Module, Receiver, Signal, 200 Position, 1mm, Loaded, PCB | 562896-CU | 562896-3D | 562896-RevB-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562179 | Module,Receiver, Hybrid, 100/10 Position,Crimp,1mm | 562179-CU | 562179-3D | 562179-RevA-STP | modules receiver-modules | |||||
562180 | Module, Receiver, Hybrid, 100/10 Position,PCB,1mm Signal | 562180-CU | 562180-3D | 562180-RevA-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562285 | Module, Receiver, Mini Coax and Mini Power, Power, 24 Positions | ![]() | ![]() | 562285-stp |
| modules receiver-modules | ||||
562283 | Module, Receiver, Micro coax and Micro Power, Power, 59 Positions | ![]() | ![]() | 562283-stp |
| modules receiver-modules | ||||
561764 | Module, Receiver, Power, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561764-CU | 561764-3D | 561764-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561311 | Module, Receiver, Signal, Discrete, 96 Position | 561311-CU | 561311-3D | 561311-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562295 | Module, Receiver, 4-Pos, High Power | ![]() | ![]() | 562295.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561680 | Module, TITAN, Receiver, 256 Position, .6" to .625" Ctrs | 561680-CU | 561680- 3D | 561680-RevA-STP | MaterialNEMA Grade Epoxy Glass G-10 LegendScreened White on Black Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min | modules receiver-modules | ||||
561308 | Module, Receiver, High Frequency Coax, 18 Position, 50/75Ohm | 561308-CU | 561308-3D | 561308-STP |
| modules receiver-modules | ||||
562456 | Module, TITAN/ SCOUT, Receiver, 20 Position, Coax "P" Series | ![]() | ![]() | 562456.stp |
| modules receiver-modules | ||||
561309 | Module, Receiver, Coax, Hi Frequency, 9 Positions for SMA | 561309-CU | 561309-3D | 561309-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561342 | Module, TITAN, Receiver, 32 Position, 50 / 75 Ohm, Coax | 561342-CU | 561342-3D | 561342-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561318 | Module, Receiver, Triax, 6 Position | 561318-CU | 561318-3D | 561318-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561312 | Module, Receiver, Hi-Frequency, 40 GHz, 12 Position | 561312-CU | 561312-3D | 561312-STP | Pin Out InformationDownload Customer Drawing Dielectric Withstanding Voltage (DWV)1500 VDC Min MaterialAluminum Alloy FinishLegend Screened Black | modules receiver-modules | ||||
565426 | Module, Receiver, XBeam Optical, 32 Position, SCOUT/TITAN | ![]() | ![]() | 565426.stp | Need Optical Patch Cords? Try Optical Easy Cable | modules receiver-modules | ||||
561338 | Module, Receiver, POF / MOST | 561338-cu |
| modules receiver-modules | ||||||
5511789 | Module, Receiver, Hybrid, (4) Pneumatic plus (24) Signal | 5511789-CU | 5511789-3D | 5511789-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561333 | Module, Receiver, Coax, 152 Position, .6" to .625" Ctrs | 561333-CU | 561333-3D | 561333-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561321 | Module, Receiver, Signal, 200 Position Discrete. | 561321-CU | 561321-3D | 561321-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561303 | Module, Receiver, Signal, 200 Position ( supplied with contacts fitted ) | 561303-CU | 561303-3D | 561303-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561313 | Module, Receiver, HDI / DIN Signal, 96 Position | 561313-CU | 561313-3D | 561313-STP |
| modules receiver-modules | ||||
561106 | Protective Cover,Receiver,6U | 561106-CU | 361106-3D | 561106-RevA-STP | Protective Covers protect modules, plugs, and sockets and their respective contacts while not in use. | accessories protective-covers | ||||
561964 | Carrier, Receiver, 1 Slot, Dual Module, 6U | 561964-CU | 561964-RevA-STP | accessories | ||||||
564413 | Module,Blank,Receiver/ITA,6U | 564413-CU | accessories | |||||||
562477 | Module, Receiver, 24 Position, Power, 562469, 562470 | ![]() | ![]() | 562477 |
|
Tools
Image | Part # | Short Description | Customer Drawing | Instruction Sheet | 3d Pdf | Stp File | Product Details | Add To Quote Request | hf:tax:component_category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561211 | DAK Tool Kit | ![]() | IN91309 | Note:See Customer Drawing for Contents Note:Used to mate DAKs to PXI cards | tooling |
Technical Specifications
Family Used In:
SCOUTNumber of Slots Available:
21 SlotsBody Material:
Aluminum AllowFinish:
Black Anodized